№№ | Название | Марка | Хараетеристики | Код АСКРТ | Количество, шт. | |
1 | Гидронасос | 62.05.2000.111 | 6 | 3187849131 | ||
2 | Гидронасос | 62.05.2000.112 | 1 | 3187849043 | ||
3 | Гидронасос | 62.05.1000.402-А | 6 | 4141420003 | ||
4 | Гидромотор | 009343781J | 2 | |||
5 | Гидромотор | 003943726J | 1 | |||
6 | Гидрогенератор | SPV 70-057-01300-01 | 4 | 3187846214 | ||
7 | Гидромотор | SPV 90-057—0130-00 | 3187846213 | |||
8 | гидромотор | UN 32-1109430 | 3 | 3187910200 | ||
9 | Клапан | Vde 20M | 1 | |||
10 | Клапан | RSE1-103Z11/24V-H | 3187880208 | 1 | 3187844892 | |
11 | Гидрораспределитель | RSE1-103Z11/24V-H | 3187844892 | 18 | ||
12 | Гидрозамок | Y22.38.10.000 | 3187880207 | 3187880207 | ||
13 | Полумуфта гидронасоса | 0010-41-0116 | 55 КВт | 3 | 3187846094 | |
14 | Гидрозамок | 3187880309 | 2 | 3187880309 | ||
15 | Клапан | VRM1-10/32P-1 | 3 | |||
16 | Гидромотор | ALP-2D16-FG | 1 | 3187910226 | ||
17 | Гидрозамок | VP-8 | 2 | 3187880220 | ||
18 | Диск нажимной | 45660000-93 | 2 | |||
19 | Сцепление в сборе ЯМЗ | 1 | ||||
20 | Подшипник | сцепления ЯМЗ | 1 | |||
21 | Подшипник | 22224MC3 | 1 | 4621140003 | ||
22 | Подшипник | NSK J228EM-C3 | 2 | 4621140001 | ||
23 | Подшипник | SKF 22220E | 2 | 4699992662 | ||
24 | Подшипник | SKF 22224 E/C3 | 8 | 4621140003 | ||
25 | Подшипник | Rollway J228 E | 2 | 4621140001 | ||
26 | Подшипник | NSK 22224CAME4 C3 | 1 | 4621140003 | ||
27 | Подшипник | FAG 22324-E1-T41D | 18 | 3187820497 | ||
28 | Подшипник | FAG 228 EM1-C3 | 4 | 4621140001 | ||
29 | Подшипник | 30-32532 Л1М | 2 | 4628653836 | ||
30 | Подшипник | NSK 23230 К | 1 | 4699992507 | ||
31 | Радиатор ЯМЗ 238 | 2 | 3187844453 | |||
32 | Стартер | Прамо 2501.3708-40 | 6 | 4566004575 | ||
33 | Стартер | Boss 0.986-011-400 | 3 | |||
34 | Стартер | Элтра 25013708-21 | 5 | 4573750045 | ||
35 | Стартер | 5Н840052 077.16 0274 | 3 | |||
36 | Стартер | 2413708 | 3 | 4761000028 | ||
37 | ТНВД | АК7М2М 60530 | ЯМЗ | 2 | ||
38 | Пневмоцилиндр | PA 54000-0500 | ORIGA | 2 | ||
39 | Гидронасос | 62.05.4000.301 | Plasser | 1 | 3187842930 | |
40 | Гидронасос | 62.05.3000.188 | Plasser | 1 | ||
41 | Гидромотор | HY-701-N-10-R | Plasser | 1 | 3187840972 | |
42 | Гидромотор | 62.05.3000.488 | Plasser | 1 | 3187820151 | |
43 | Клапан | 6761-3009А | MOOG | 4145430002 | 1 | 4145430002 |
44 | Гидромотор | 160 | ГПРФ | 1 | 3187840629 | |
45 | Гидромотор | 630 | ГПРФ | 1 | 3185584239 | |
46 | электромотор привода стеклоочистителей | BOSS | 6 | 3311490030 | ||
47 | Cummins fuel system | 293 Е159 А 3154448 | 1 | |||
48 | Гидронасос | FT-30 | 33666449 | 1 | ||
49 | Вал коренной первичный | 64.04.3247 | 4 | 3187848503 | ||
50 | Вал коренной первичный | 64.04.3048 | 3 | |||
51 | Вал коренной первичный | 67.04.3249 | 2 | 3187848727 | ||
52 | Вал коренной первичный | 64.04.3248 | 3187848504 | 1 | 3187848504 | |
53 | Генератор | 120 689 545 | BOSSO | 1 | 3187849431 | |
54 | Гидромотор Шахтинский | МН2.56/32 1У1 | 5 | |||
55 | Гидромотор Шахтинский | МН2.28/32 16У1 | 6 | |||
56 | Гидромотор | T6CCM B22 B22 3R02 D100 | Denisson | 3 | ||
57 | Гидромотор | T6CCM B22 B22 3L02 D100 | Denisson | 3 | ||
58 | Гидронасос | T6DCM B38 B14 3L02 C1 | Parker | 5 | 3187841651 | |
59 | Гидронасос | HY 831 X38 14R | Plasser | 3 | 3187841651 | |
60 | Гидронасос | T6DC B38 B14 3R02 C1 | Denisson | 7 | 3187843560 | |
61 | Гидронасос | T6DC B38 B14 3L02 C1 | Denisson | 2 | 3187849121 | |
62 | Гидромотор Шахтинский | 310.3.112 | 4 | 3187848991 | ||
63 | Гидронасос Шахтинский | 310.3.160 | 3 | 3187891171 | ||
64 | dw | 14810208 | 1 | |||
65 | Гидронасос Шахтинский | 227 03 13 | 1 | |||
66 | Гидронасос Шахтинский | 42 505 13 | 1 | |||
67 | Гидронасос | 761 05 12 | 1 | |||
68 | Гидронасос | HY 916 №500 | 24 | 3187843049 | ||
69 | Гидромотор | T6CMR172R01.C5 | Parker | 1 | ||
70 | Гидромотор | OMT 160 | Danfoss | 2 | 3187843546 | |
71 | Гидронасос | 62.05.300.491 | Rexroth | 1 | 3187848832 | |
72 | Насос водяной в сборе | 7511.130.7010-02 | 5 | 4591440035 | ||
73 | Блок насос мотор | 62.05.1000.309 | 3187820150 | 2 | 3187820150 | |
74 | Насос ручной для опресовки | 363197903 | 2 | |||
75 | Бензонасос | 9 580 234 005 | Boss | 4 | 3187842529 | |
76 | Турбокомпрессор | 6-17-1 07 | Сервис Турбо | 1 | ||
77 | Турбокомпрессор | ТКР-9-12(00) | ЯМЗ | 6 | 4791120304 | |
78 | Корзина сцепления | 0117-9108 | Doetz | 3 | 3129007358 | |
79 | Пневмоклапан | DMV 9/T-3.8 | Knorr | 4 | ||
80 | Помпа | FKI 5 03 | India | 1 | ||
81 | Кран разобщительный | HY 152-01-0 | 6 | 3187841443 | ||
82 | Турбокомпрессор | TKD-14 H.2.F/21 | 1 | 3187181236 | ||
83 | Г3М6/3М УХЛ4 | 1 | ||||
84 | Плита распределительная | 90344-H | Plasser | 2 | 3187842430 | |
85 | Тройник | J/26755 90257 | Plasser | 1 | 3187848823 | |
86 | Гидромуфта | 8411 8180 90 АЛ4 | 1 | |||
87 | Гидромотор | 62.05.100.408 A (правый) | Plasser | 1 | 3187849476 | |
88 | Гидронасос | 62.05.2000.112 (правый) | Plasser | 1 | 3187849043 | |
89 | Гидромотор Шахтинский | МГ2 12/32 | 3187840630 | 4 | 3187848993 | |
90 | Гидронасос | SZ02322 | Danfoss | 1 | ||
91 | Насос маслянный | 62.05.1000.342 | 3187820452 | 9 | 3187820452 | |
92 | Пневмоцилиндр | 64.03.4000.62 | Origa | 2 | 3187843211 | |
93 | Пневмоцилиндр | 50х50.2В.000 | РПМ | 1 | 279 нет кода | |
94 | Гидроцилиндр | 62.05.3000.300 | 1 | 3187820562 | ||
95 | Гидроцилиндр | 62.05.3000.184 | 3187848866 | 3 | 3187848866 | |
96 | Гидроцилиндр | 1023.4809.100 | 1 | 3187843572 | ||
97 | Шток гидроцилиндра | HZ10.080.045.0260.2 | 2 | 270 нет кода | ||
98 | Гидроцилиндр | 62.05.3000.69PL | 3187848742 | 1 | 3187848742 | |
99 | Гидроцилиндр | HZMB 050290310-2 | 1 | |||
100 | Пневмоцилиндр | CDPD80x300B3 | 1 | 2733 нет кода | ||
101 | Пневмоцилиндр | СЕПи50х50 | ВПР | 1 | ||
102 | Пневмоцилиндр | 43.35.08.100М | Cumozzi | 2 | ||
103 | 31M1A050A0050T2 | |||||
104 | Гидроцилиндр | 40×200 | Protrako | 1 | 2064 | |
105 | Генератор | 3042535 | Doetz | 3187820148 | 1 | 3187820148 |
106 | Двухсекционный насос | 62.05.40000.221 | 1 | 3187847496 | ||
107 | 62.05.40000.287 | 3187849130 | ||||
108 | HY 157.27 | 3187844147 | ||||
109 | Насос ручной | 808.30.01 | 2 | 3187223421 | ||
110 | ТНВД | К16ЛЛ-4ММ3Д240 4УТНИ | 2 | |||
111 | Пневмоклапан | DR3218 69282 | Knorr | 1 | ||
112 | Клапан | 90189-A | Plasser | 1 | 3187844016 | |
113 | Гидрораспределитель | 4D02 3151 0101 B1G0Q | Denisson | 11 | ||
114 | Гидрораспределитель | НКПВ 16/3 ТЗР 220 | 1 | |||
115 | Гидрораспределитель | 4D02 3203 0302 B1G0Q | Denisson | 11 | ||
116 | Гидрораспределитель | 4D02 3151 0101 C5G0Q | Denisson | 2 | ||
117 | Гидрораспределитель | WK 10-306.21/012 22/306-21-0 | Rexroth | 2 | 3187841473 | |
118 | Гидронасос | PLP20/16/SO-03SL-LE3 | Parker | 2 | 3187847426 | |
119 | Гидронасос | 1MF28241/316HS28MA | Plasser | 1 | ||
120 | Гидронасос | 62.05.4000.220 | Rexroth | 1 | 3187847495 | |
121 | Гидрораспределитель | WK 10-306.21/082 22/72-00 | 1 | 3187841473 | ||
122 | Гидрораспределитель | WK 06-306/21042.14/306.21-0 | 1 | 3187845250 | ||
123 | Гидрораспределитель | WK 10-306.21/112.22/072 00-0 | 4 | 3187848552 | ||
124 | Клапан | D633-357B R16KA1MONSM2 | MOOG | 3 | 3187896145 (3187840429) | |
125 | Гидрораспределитель | WK 10-306.21/082.22/72.00.0 | 4 | 31887841473 | ||
126 | Гидрораспределитель | WK 10-306.21/092.22/30521 | 1 | 3187841474 | ||
127 | Гидрораспределитель | Wk 10-306.21/012 | 1 | 3187844336 | ||
128 | Гидромотор | 62.05.4000.34 | 7 | 3187840322 | ||
129 | Клапан | МКПВ 10/3 ТЗР220 | 3 | 4144110010 | ||
130 | Гидрораспределитель | 62.06.89/014 | 1 | |||
131 | Гидрораспределитель | 4WE10G33/CG24N9-K4 | Rexroth | 1 | 3187851203 | |
132 | Клапан | 62.05.4000.300 | 1 | 3187848822 | ||
133 | Клапан | 62.05.4000.286 | 1 | 3187820467 | ||
134 | Кран гидравлический однопозиц. | HY M10RMJ | 3 | |||
135 | Масляный насос | 62.05.1999.395 | Rexroth | 1 | ||
136 | Масляный насос | 511765302 | 1 | |||
137 | Гидромотор | 210.12.11.00 | PSM | 1 | 3187840630 | |
138 | Гидромотор | 210.12.01.03 | PSM | 1 | 3187849831 | |
139 | Гидрораспределитель | 4WE10D33/CG24-N9K4 | Rexroth | 1 | 3187851203 | |
140 | Гидрораспределитель | 4D02-M207 0302B-1G0Q | Plasser | 2 | ||
141 | Гидрораспределитель | HY 10RSD-B | Plasser | 1 | 3187851202 | |
142 | Гидрораспределитель | HY 10RSG-B | Plasser | 1 | 3187851204 | |
143 | Гидрораспределитель | 14WE-10J33/CG-24N-9KY | Rexroth | 1 | ||
144 | Гидрораспределитель | 4D02 3103 0501 B1G0Q | Denisson | 7 | ||
145 | Гидронасос | 62.05.1000.405 | Plasser | 1 | 3187848918 | |
146 | Гидронасос | 62.05.3000.489 | Plasser | 1 | 3187848831 | |
147 | Гидронасос | 5 110 445 601 | 1 | |||
148 | Гидронасос | 62.05.3000.572 | Plasser | 1 | 3187848833 | |
149 | Гидронасос | 62.05.1000.341 | Plasser | 1 | 3187848830 | |
150 | Гидронасос | X2P5152ISRA | 2 | |||
151 | Гидронасос | 62.05.1000.409 | Plasser | 1 | 3187843978 | |
152 | Гидронасос | 62.05.1000.396A | Plasser | 1 | 3187820496 | |
153 | Гидронасос | 62.05.4000.242 | Plasser | 3187848933 | 2 | 3187848933 |
154 | Гидромотор | 62.05.1000.338 | Plasser | 3187820480 | 2 | 3187820480 |
155 | Кран гидравлический двухпозиц. | HY-M10RMJE | 41446100 | 1 | 3187841473 | |
156 | R996960586 | |||||
157 | Гидрораспределитель | ВЕ 10.576 | Гидромаш | 3 | ||
158 | Гидрораспределитель | ВЕ 1034Г24УНМУХЛ4 | 3 | |||
159 | Гидрораспределитель | ВЕ 1034В220УНМД1УХЛ4 | 4 | |||
160 | Гидрораспределитель | 4D02 3151 0101 B1G0Q | ||||
161 | Гидрораспределитель | WK 10-306.21/082.22.72.00-0 | Rexroth | 1 | ||
162 | HY 10RSD | |||||
163 | Насос топливоподкачивающий | 4 566 004 582 | 9 | |||
164 | Клапан | МКПВ 253ФЗП 224 УХЛ4 | 3 | 4144110010 | ||
165 | Гидрораспределитель | ВЕ10.34В220УНМД1 УХЛ4 | 1 | 3187845630 | ||
166 | Гидрораспределитель | ВЕ 1034 Г24 НМ | 2 | 3187820053 | ||
167 | Гидрораспределитель | 1РЕ 1034 Г24 УНМ УХЛ4 | 2 | 3187846906 | ||
168 | Клапан | МКПВ-25/ЗФЗ П | 1 | 3187845473 | ||
169 | Клапан обратный | МКОВ-32/ЗФЗ УХЛ4 | 3187844389 | 3 | ||
170 | Клапан | МКПВ-25/ЗФЗ П2 УХЛ4 | 2 | 3187848670 | ||
171 | Клапан | КМКГВ-16/ЗФ | 4 | |||
172 | Насос шестеренчатый | НШ-10 | 4791120014 | 11 | 4791120014 | |
173 | Насос шестеренчатый | НШ-32У | 4791140092 | 2 | 4791140092 | |
174 | Насос шестеренчатый | НШ-50 | 3 | 3632351330 | ||
175 | Масляный насос | 62.051000.341 | 3187848830 | 7 | 3187848830 | |
176 | Гидрораспределитель | KV-4/3-5KO-10-G6 | 2 | |||
177 | Гидрораспределитель | ВЕ 1034 Г24 Н | 3187844345 | 2 | ||
178 | Гидрораспределитель | KV-4/3-5KO-6-2 | 1 | |||
179 | Клапан обратный | HY 155.13 | Plasser | 3187895984 | 2 | 3187895984 |
180 | Блок клапанов | HY 100.16 | Plasser | 3 | ||
181 | Гидрораспределитель | HY 6RSJ | Plasser | 1 | 3187840974 | |
182 | Гидрораспределитель | HY 6RSH | Plasser | 1 | 3187842941 | |
183 | Гидрораспределитель | HY 6RSD | Plasser | 2 | 3187844109 | |
184 | Гидрораспределитель | 4D01 3208 0302 B1G | 5 | |||
185 | Гидрораспределитель | 4WE6J6X/EG24N9K4 | Rexroth | 3187840974 | 1 | |
186 | Гидрораспределитель | D1VW004CNJW91 | Parker | 1 | ||
187 | Гидрораспределитель | 62.05.3000.573 | Plasser | 1 | ||
188 | Гидрораспределитель | HY 6RSD1 | Plasser | 1 | 3187844109 | |
189 | Гидрораспределитель | HY10RSA-B | Plasser | 1 | ||
190 | Гидрораспределитель | ВЕ10.574А110 | 1 | 4144480004 | ||
191 | Гидрораспределитель | МКПВ-16/ЗФ | 3 | 3187840565 | ||
192 | Гидрораспределитель | МКПВ-10/ЗФ УХЛ4 | 1 | |||
193 | Клапан | HY 511.12 | Plasser | 3187846899 | 1 | |
194 | Сервоклапан | HY 500.1 PDSA4025 | Plasser | 1 | 3187846148 | |
195 | Сервоклапан | S26-98701-0 | 1 | 3187842831 | ||
196 | Клапан | МКПВ-10/ЗП2 | 1 | |||
197 | Пневматический клапан | ЗРД | 3 | |||
198 | Клапан | R4V10533 | Parker | 1 | 3187846813 | |
199 | Кран двухпозиционный | HY-M10RMEE | Plasser | 1 | ||
200 | Кран однопозиционный | 62.05.3000.713 | Plasser | 3187820451 | 1 | |
201 | Клапан | 62.05.1000.134 | Plasser | 12 | 3187848778 | |
202 | Клапан | 62.05.1000.202 | Plasser | 3187892734 | 4 | |
203 | Плита распределительная | HY 155.18 | Plasser | 2 | ||
204 | Плита распределительная | HY 511.52/60 | Plasser | 2 | ||
205 | Плита распределительная | 62.05.3000.568 2YS3-06-CS | Plasser | 1 | 3187848765 | |
206 | Кран распределительный | 62.05.3000.L13 | Plasser | 1 | ||
207 | Гидрораспределитель | HY 6RSB-B | Plasser | 2 | 3187847406 | |
208 | Гидрораспределитель | ВЕХ1644Г24ПМЕТУХЛ4 | 1 | 3187840185 | ||
209 | Клапан | МКПВ-25/ЗФЗП 224 УХЛ4 | 1 | |||
210 | Гидрораспределитель | 2VS3-06-CS/002 | Argo | 3 | ||
211 | Топливоподкачивающий насос | 236-1106288 | 7 | 4566000068 | ||
212 | Гидронасос | 62.05.3000.489 | 1 | 3187848831 | ||
213 | Гидронасос с распределителем | 62.05.3000.488 | 1 | |||
214 | 62.05.1000.341 | 1 | 3187848830 | |||
215 | Гидрораспределитель | 62.05.3000.592 | Rexroth | 3 | 3187842929 | |
216 | Гидрораспределитель | 62.05.4000.365 | Rexroth | 1 | 3187891274 | |
217 | Гидрораспределитель | 1034 Г24 УНМ УХЛ4 | 4 | |||
218 | Гидрораспределитель | 1064 Г24 УНМ УХЛ4 | 1 | |||
219 | Гидрораспределитель | 1044 Г34 УНМ УХЛ4 | 1 | |||
220 | Гидрораспределитель | HY 10RSH-A | Plasser | 2 | ||
221 | Гидрораспределитель | WE060A 09A 0240 | 1 | |||
222 | Гидрораспределитель | HY 6RSG | Rexroth | 3187940095 | 1 | |
223 | Гидрораспределитель | ВЕ 6.34 | Гидромаш | 4 | 3187844337 | |
224 | Клапан | МКПВ-25/ЗФЗП | 1 | |||
225 | Кран | 1РММ6 44УХЛ4 | 3 | |||
226 | Плита распределительная | 90346 | Plasser | 2 | ||
227 | Клапан дроссельный | DRV-16-01.1/0 | 4 | |||
228 | Клапан | МКПВ-25/ЗФЗ 224 УХЛ4 | 1 | |||
229 | Клапан | RPE3-062Z81 | Argo | 2 | ||
230 | Клапан | RPE3-063Z11 | Argo | 1 | ||
231 | Гидрораспределитель | 62.05.3000.588 | Plasser | 1 | ||
232 | Гидрораспределитель | 1РЕ6 44Г24НМ УХЛ4 | 3 | |||
4144370020 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 1PE6 64В220НМ | 1 | |||
234 | Гидрораспределитель | RHE3-063Z11-024 00E1K1/002 | 1 | 3187842831 | ||
235 | Клапан | HY 511.11 | 1 | 3187846899 | ||
236 | Клапан | HY 511.12 | 1 | |||
237 | Гидрораспределитель | 4D02 3208 0302 B1G0Q | Denisson | 2 | ||
238 | Гидрораспределитель | 1РЕ10 34 Г24 УНМ УХЛ4 | 1 | |||
239 | Клапан перепускной | ВП-8 | 3187880220 | 1 | ||
240 | Сервоклапан | 62.05.2000.44 | 3187820440 | 6 | ||
241 | Муфта | 64.09.2000.21 | 1 | |||
242 | Гидрораспределитель | ВЕ 10.64 | 3187844341 | 2 | ||
243 | Гидрораспределитель | 4D02 M207 0302 B1G0Q | Denisson | 6 | ||
244 | Гидрораспределитель | HY 10RSH-B | Plasser | 1 | 4144590004 | |
245 | Гидрораспределитель | D3W002CNJW42 | Parker | 2 | ||
246 | Гидрораспределитель | HY 10R9AB | Plasser | 1 | 4144610007 | |
247 | Гидрораспределитель | HY 6RSB | Plasser | 1 | ||
248 | Гидрораспределитель | 4WE6J62/EG24N9K4 | Rexroth | 1 | ||
249 | Гидрораспределитель | HY 10RSH-A | Plasser | 2 | 3187849044 | |
250 | Клапан | 1 850 951 024 | Rexroth Knorr | 4 | ||
251 | Клапан | 9 709 125 000 | Knorr | 1 | ||
252 | Клапан | Г54-34М УХЛ4 | 3 | |||
253 | Клапан Вентиль | ВВ4 320 | 2 | |||
254 | Клапан Вентиль | В 4/320 | 3187830087 | 2 | ||
255 | Пневмоклапан | DR 3247 | Knorr | 2 | ||
256 | Сервоклапан | ELT 76.00-MO | 2 | 3187849351 | ||
257 | Сервоклапан | G761-3009A | 1 | 4145430002 | ||
258 | Гидрораспределитель | WE10DB.04C 0240 | Seahauzen | 1 | ||
259 | Гидрораспределитель | D3W004CNJW42 | Parker | 1 | ||
260 | Клапан | 0062-191С | Plasser | 2 | ||
261 | Гидрораспределитель | ВЕ10 574 В220 НМ | 1 | 3187880537 | ||
262 | Гидрораспределитель | 1РЕ6 574 Г24 НМ УХЛ4 | 4 | |||
263 | Гидрораспределитель | 1РЕ6 34 Г24 НМ УХЛ4 | 1 | 3187845237 | ||
264 | Масляный насос односекционный | 62.05.3000.572 L110 | Plasser | 1 | 3187848833 | |
265 | Гидрораспределитель | ВЕ 10.34 | 2 | 3187820053 | ||
266 | Гидрораспределитель | ВЕ 10.34 Г24 | 3187820053 | 3 | 3187820053 | |
267 | Гидрораспределитель | ВЕ 10.34 В220 УНМД УХЛ4 | 2 | 3187845630 | ||
268 | Гидрораспределитель | HY 6RSD-B | Plasser | 3187847406 | 1 | 3187847406 |
269 | Гидрораспределитель | FW-03-3C2-D24Z5L-50 | 1 | |||
270 | Клапан | HY 6RSG-B | Parker | 3187940035 | 1 | 3187840974 |
271 | Гидрораспределитель | ВЕ 10.34 Г24 Н | 1 | |||
272 | Гидрораспределитель | RH06 321 024/00(f) | Caprani | 1 | ||
273 | Гидрораспределитель | HY 10RSH-A | 2 | 3187849044 | ||
274 | Масляный насос | 62.05.3000.572 | Plasser | 2 | 3187848833 | |
275 | Гидрораспределитель | HY 155.13 | Plasser | 1 | ||
276 | Гидрозамок | Т-4КУ20/320 УХЛ4 | 4144220006 | 2 | ||
277 | Плита распределительная | 05.52.83-83-00-02-01-000 | 4 | |||
278 | Клапан пневмо ЗИЛ | 100-3518010 | 1 | |||
279 | Клапан | МКПВ-16/ЗФ2 | 2 | |||
280 | Клапан | МКПВ-16/ЗФ2П3 | 2 | |||
281 | Гидрораспределитель | HY 10RSDB | Plasser | 1 | 3187851202 | |
282 | Гидрораспределитель | 62.05.1000.366 | Plasser | 1 | 3187845585 | |
283 | Клапан | DBDS 10 P1A/100 | Rexroth | 1 | ||
284 | Клапан | 62.05.3000.488 | Plasser | 10 | ||
285 | Гидрораспределитель | ВЕХ16 34 К24 НМ | 1 | |||
286 | Гидрораспределитель | ВЕХ16 34 Г24 НМ УХЛ4 | 1 | |||
287 | Гидрораспределитель | ВЕХ16 34 В110 УХЛ4 | 1 | |||
288 | Гидрораспределитель | ВЕХ16 34 | 1 | |||
289 | Гидрораспределитель | ВЕХ16 44 Г24НМЕТ УХЛ4 | 1 | |||
290 | Гидрораспределитель | ВЕХ16 34 Г24Т УХЛ4 | 1 | |||
291 | Гидрораспределитель | ВЕХ16 34 | 1 | |||
292 | Гидрораспределитель | 62.05.4000.286 | Plasser | 6 | ||
293 | Гидрораспределитель | 62.05.4000.301 | Plasser | 5810051014 | 6 | |
294 | Гидрораспределитель | 62.05.4000.300 | Plasser | 3187848822 | 4 | |
295 | Гидрораспределитель | HY 6RSJ-B | Plasser | 1 | ||
296 | Гидрораспределитель | 000KG287-10 | Parker | 1 | ||
297 | Гидрораспределитель | DHRZO-P5-012/25/1821 | Atos | 2 | ||
298 | Клапан | VPE5-10/16-1PO24 | 3187845162 | 1 | ||
299 | Клапан | МКПВ/ЗФЗП 224 | 1 | |||
300 | Кран двуручный | 62.05.3000.713 | Plasser | 1 | 3187820451 | |
301 | Кран одноручный | 62.05.3000.379 | Plasser | 4 | ||
302 | Кран трехручный | 62.05.3000.385 | Plasser | 1 | ||
303 | Гидропривод | РГН-6/3.574А.Г24 | 1 | |||
304 | Гидрораспределитель | HY N25RPE325TD | Plasser | 2 | 3187843055 (3187849313) | |
305 | Гидрораспределитель | 4D01 3208 0302 C1G0Q | Denisson | 1 | 3187843055 (3187849313) | |
306 | Гидрораспределитель | 4RPO1D25 024 D1C1 | Denisson | 3 | ||
307 | Гидрораспределитель | 62.05.1000.381 | Plasser | 10 | 3187843230 | |
308 | Гидрораспределитель | WK06-306/21012.12/306.21-0 | 1 | |||
309 | Плита распределительная | 62.05.1000.350 | Plasser | 1 | ||
310 | Клапан | 90204 | 4 | 3187842428 | ||
311 | Гидрораспределитель | 90189-А | Plasser | 3 | 3187844016 | |
312 | Вентиль | 90346 | Plasser | 3 | 3187843265 | |
313 | Клапан | МКПВ-25 ЗФЗП | 1 | 3187848670 | ||
314 | Гидрораспределитель | D3W1SNJW30 | Parker | 1 | 2567 без кода | |
315 | Гидрораспределитель | WE10 44 Г24 УНМ УХЛ4 | 2 | |||
316 | Гидрораспределитель | 1РЕ10 64 Г24 НМ УХЛ4 | 1 | 120 без кода | ||
317 | Клапан ХХ | 90202 | Plasser | 4 | 3187842939 | |
318 | Узел | 62.05.4000.301 | Plasser | 2 | 3187842930 | |
319 | 62.05.3000.48 | Plasser | 1 | 3187842927 | ||
320 | Плита распределительная | ГЗМ6/3М04 | 8 | |||
321 | Тройник | 90252 | 4 | 3187842942 | ||
322 | Плита распределительная | 2RJV1-06-MB | 2 | |||
323 | Кран шаровый гидравлический | HY 15206H 707669-0 | Plasser | 1 | 3184410351 | |
324 | Кран шаровый гидравлический | PN 315 KHB G 11/4 | Flutek | 1 | ||
325 | Клапан | 3КМ-500 ТК-34 | 1 | 3712170001 | ||
326 | Кран | HY 153.01 | Plasser | 1 | 3187841441 | |
327 | Клапан | МКПВ-16/ЗФЗ | 1 | |||
328 | Клапан | МКПВ-16/ЗФЗ П224 УХЛ4 | 1 | |||
329 | Гидрораспределитель | ВЕ10.64 | 1 | 3187844341 | ||
330 | Клапан ХХ | 16314200 | Plasser | 3 | 3187820439 | |
331 | Гидрораспределитель | HY 6RSE | Plasser | 1 | 3187844944 | |
332 | Гидрораспределитель | HY 6RSJ | Plasser | 1 | 3187844109 | |
333 | Гидрораспределитель | HY 6RSD | Plasser | 4 | 3187891158 | |
334 | Гидрораспределитель | 858658 | Plasser | 1 | ||
335 | Гидрораспределитель | 62.05.3000.573 | Plasser | 4 | 3187842941 | |
336 | Гидрораспределитель | 62.05.3000.588 | Plasser | 1 | 1551 нет кода | |
337 | Клапан обратный | МКОВ-16/ЗФЗ УХЛ4 | 2 | 3187846349 | ||
338 | Клапан | HY 157.09 | 1 | 3187844051 | ||
339 | Плита распределительная | 62.05.3000.573 | Plasser | 1 | 3187842941 | |
340 | Гидромотор | 62.05.4000.325 | 4 | 3185631755 | ||
341 | Гидромуфта | 64.02.2000.153 | 4 | 3187822554 | ||
342 | Гидромотор | 007443745С | 2 | |||
344 | Гидромотор | 62.05.4000.252 | 4 | 3187843163 | ||
345 | Гидромотор | A10V045DFR/31R-PSC62N00 | Metaris | 2 | ||
346 | Гидронасос | 62.05.4000.254 | Plasser | 4 | 3187849129 | |
347 | Гидромотор | A7V080HD1/63L | 2 | |||
348 | Гидромотор | 62.05.1000.408-A | Plasser | 2 | 3187849476 | |
349 | Гидромотор | 62.05.4000.253 | Plasser | 4 | 3187840064 | |
350 | Гидромотор | 62.05.4000.252 | Plasser | 1 | 3187843163 | |
351 | Клапан | DMV9/T | 5 | |||
352 | Помпа водяная | Л-0109 | 1 | |||
353 | Гидрораспределитель | HY10RMJJ/Z | 1 | 3187890634 | ||
354 | Муфта | 04В 11.05.06 | 1 | |||
355 | Гидропривод | МКПВ 32-20211 | 1 | 3187847543 |
© 2023 АРТМАКС. Все права защищены