Название | Марка | Характеристики | Цена РЖДС, ₽ | |
Гидронасос | 62.05.2000.111 | Plasser | 912 142,58 | |
Гидронасос | 62.05.2000.112 | Plasser | 493 758,80 | |
Гидронасос | 62.05.1000.402-А | Plasser | 2 293 451,66 | |
Гидрогенератор | SPV 70-057-01300-01 | |||
Гидромотор | SPV 90-057—0130-00 | |||
Подшипник | 22224MC3 | 49819,98 | ||
Подшипник | NSK J228EM-C3 | 81 132,67 | ||
Подшипник | SKF 22220E | 15 027,36 | ||
Подшипник | SKF 22224 E/C3 | 49 819,98 | ||
Подшипник | Rollway J228 E | 81 132,67 | ||
Подшипник | NSK 22224CAME4 C3 | 49 819,98 | ||
Подшипник | FAG 22324-E1-T41D | 135 045,30 | ||
Подшипник | FAG 228 EM1-C3 | 81 132,67 | ||
Подшипник | NSK 23230 К | 45 563,79 | ||
Клапан | 6761-3009А | MOOG | 310 724,37 | |
Вал коренной первичный | 64.04.3247 | 186 944,01 | ||
Вал коренной первичный | 67.04.3249 | 215 931,87 | ||
Вал коренной первичный | 64.04.3248 | 157 465,51 | ||
Генератор | 120 689 545 | BOSSO | 277 436,55 | |
Гидронасос | T6DCM B38 B14 3L02 C1 | Parker | 174 269,14 | |
Гидронасос | HY 831 X38 14R | Plasser | 174 269,14 | |
Гидронасос | T6DC B38 B14 3R02 C1 | Denisson | 244 807,10 | |
Гидронасос | T6DC B38 B14 3L02 C1 | Denisson | 203 231,97 | |
Гидронасос | HY 916 №500 | Plasser | 214 478,50 | |
Гидромотор | OMT 160 | Danfoss | 76 788,18 | |
Гидронасос | 62.05.300.491 | Rexroth | 157 821,98 | |
Гидромотор | 62.05.100.408 A (правый) | Plasser | 610 872,00 | |
Гидронасос | 62.05.2000.112 (правый) | Plasser | 493 758,80 | |
Насос маслянный | 62.05.1000.342 | Plasser | 38 690,60 | |
Гидронасос | 62.05.4000.220 | Rexroth | 70 643,82 | |
Гидромотор | 62.05.4000.34 | Plasser | 650 288,03 | |
Гидронасос | 62.05.1000.405 | Plasser | 102 854,88 | |
Гидронасос | 62.05.3000.489 | Plasser | 93 307,95 | |
Гидронасос | 62.05.3000.572 | Plasser | 42 418,13 | |
Гидронасос | 62.05.1000.341 | Plasser | 38 793,90 | |
Гидронасос | 62.05.1000.409 | Plasser | ||
Гидронасос | 62.05.1000.396A | Plasser | 303 169,62 | |
Гидронасос | 62.05.4000.242 | Plasser | 118 540,59 | |
Гидромотор | 62.05.1000.338 | Plasser | 231 096,71 | |
Масляный насос | 62.051000.341 | Plasser | 38 793,90 | |
Гидронасос | 62.05.3000.489 | Plasser | 93 307,95 | |
Гидрораспределитель | 62.05.3000.592 | Rexroth | 24 722,29 | |
Гидрораспределитель | 62.05.4000.365 | Rexroth | 38 814,00 | |
Клапан | HY 511.11 | 47 882,98 | ||
Сервоклапан | ELT 76.00-MO | 164 430,43 | ||
Сервоклапан | G761-3009A | 310 724,37 | ||
Масляный насос односекционный | 62.05.3000.572 L110 | Plasser | 42 418,13 | |
Масляный насос | 62.05.3000.572 | Plasser | 42 418,13 | |
Гидрораспределитель | 90189-А | Plasser | 11 454,59 | |
Гидромотор | 62.05.4000.325 | Plasser | 904 895,51 | |
Гидромуфта | 64.02.2000.153 | Plasser | 1 035 978,01 | |
Гидромотор | 62.05.4000.252 | Plasser | 214 626,62 | |
Гидромотор | A10V045DFR/31R-PSC62N00 | Metaris | ||
Гидронасос | 62.05.4000.254 | Plasser | 494 194,54 | |
Гидромотор | A7V080HD1/63L | |||
Гидромотор | 62.05.1000.408-A | Plasser | 610 872,06 | |
Гидромотор | 62.05.4000.253 | Plasser | 282 252,20 | |
Гидромотор | 62.05.4000.252 | Plasser | 214 626,62 |
© 2024 АРТМАКС. Все права защищены